
 
                                    | Modél | 1,5L | |
| Tipe elit | Jenis méwah | tipe Super méwah | 
| Inpormasi umum | ||
| Panjang * lebar * jangkungna (mm) | 4700*1790*1526 | |
| Jarak kabayang (mm) | 2700 | |
| Ruang Lingkup (L) | 500 | |
| Ruang tanki minyak (L) | 45 | |
| beurat curb (kg) | 1280 | |
| spésifikasi kakuatan | ||
| Modél mesin | 4A91S | |
| Pindahkeun (L) | 1.499 | |
| Jenis gawé | Hawa alam | |
| Daya (kW/rpm) | 88/6000 | |
| Max. torsi (N·m/rpm) | 143/4000 | |
| Cara téknis | MIVEC | |
| Max. laju (km/h) | ≥165 | |
| Konsumsi oli (L/100 km) | 6.5 | |
| Kotak gear | 5MT | |
| Merk mesin: | Mitsubishi | Mitsubishi | 
| Modél mesin: | 4A92 | 4A92 | 
| Standar émisi: | V | V | 
| Pamindahan (L): | 1.59 | 1.59 | 
| Jenis gawé: | Hawa alam | Hawa alam | 
| Susunan silinder: | L | L | 
| Jumlah valves per silinder (potongan): | 4 | 4 | 
| Babandingan komprési: | 10.5 | 10.5 | 
| Struktur klep: | DOHC | DOHC | 
| Silinder bore: | 75 | 75 | 
| Stroke: | 90 | 90 | 
| Daya dipeunteun (kW): | 90 | 90 | 
| laju kakuatan dipeunteun (rpm): | 6000 | 6000 | 
| Daya bersih maksimum (kW): | 80 | 80 | 
| Torsi maksimum (Nm): | 151 | 151 | 
| Laju torsi maksimum (rpm): | 4000 | 4000 | 
| Volume silinder (cc): | 1590 | 1590 | 
| Jumlah silinder (potongan): | 4 | 4 | 
| Téknologi mesin-spésifik: | MIVEC | MIVEC | 
| Jenis bahan bakar: | bensin | bensin | 
| Sebutan bahan bakar: | 92 # jeung luhur | 92 # jeung luhur | 
| Jenis suplai minyak: | Suntikan multipoint | Suntikan multipoint | 
| Bahan tina sirah silinder: | alumunium | alumunium | 
| Bahan tina blok silinder: | alumunium | alumunium | 
| Kapasitas tanki (L): | 45 | 45 | 
| Pangiriman: | MT | CVT | 
| Jumlah gears: | 5 | × | 
| Variabel tipe kontrol speed: | Kabel-tipe kadali jauh | Kabel-tipe kadali jauh | 
| Jenis nyetir: | Mesin hareup Roda hareup (FF) | Mesin hareup Roda hareup (FF) | 
| Manipulasi kopling: | Hidrolik drive | × | 
| Jenis gantung hareup: | + | + | 
| McPherson gantung bebas + rod penstabil transverse | McPherson gantung bebas + rod penstabil transverse | |
| Jenis gantung pungkur: | Pungkur towed panangan gantung bebas | Pungkur towed panangan gantung bebas | 
| Alat setir: | setir hidrolik | Setir listrik | 
| Rem roda hareup: | Cakram ventilated | Cakram ventilated | 
| Rem roda pungkur: | Disk | Disk | 
| Jenis rem parkir: | Rem leungeun (tipe drum) | Rem leungeun (tipe drum) | 
| Ukuran ban: | 195/65 R15 | 195/60 R16 | 
| Fitur ban: | Méridian biasa | Méridian biasa | 
| Aluminium alloy kabayang hub: | × | ● | 
| Hub baja: | ● | × | 
| Panutup roda: | ● | × | 
| Ban serep: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 
| 195/65 R15 siderosphere | 195/65 R15 siderosphere | |
| Struktur awak: | Tilu-kotak | Tilu-kotak | 
| Jumlah mobil (sapotong): | 4 | 4 | 
| Jumlah korsi (potongan): | 5 | 5 | 
 
                                       Konsumsi bahan bakar per 100 kilométer ngan 6,4 liter. Sedengkeun pikeun desain chassis, gantung non-bebas diadopsi.
 
              
             