
| Vérsi | 2.0L / 5MT | 1.3T / 6MT | 1.3T / 6MT |
| kamewahan | Élit | kamewahan | |
| Inpormasi umum | |||
| Panjang * lebar * jangkungna (mm) | 4660*1810*1790 | ||
| Jarak kabayang (mm) | 2750 | ||
| tipe korsi | 2+2+3 korsi (opsional 2+3/2+3+2 korsi) | ||
| laju maksimum (km/h) | ≥165 | ||
| konsumsi minyak umum (L/100 km) | 7.9 | 6.8 | |
| Sistim mesin | |||
| Modél mesin | DFMB20 | DAE4G13T | |
| Standar émisi | Euro V | ||
| Pindahkeun (L) | 1.997 | 1.298 | |
| Modeu asupan hawa | Turbo supercharging | ||
| Dipeunteun kakuatan / speed (kw / rpm) | 108/6000 | 100/5500 | |
| Dipeunteun torsi / Speed (nm/rpm) | 200/4000 | 186/1750-4500 | |
| téhnologi husus mesin | IVVT | - | |
| Silinder sirah / bahan blok silinder | Aluminium / beusi tuang | ||
| Jenis kotak gear | 5MT | 6MT | |
| Jenis chassis | |||
| Tipe gantung hareup / tukang | McPherson bebas gantung transverse stabilizers | ||
| linkage transmisi steering | kakuatan éléktronik | ||
| Rem roda hareup / tukang | disk | ||
| ukuran ban | 215/55 R17 | ||
| ban serep | |||
Dilengkepan ban ABS ngabeledug-bukti + marake, sistem stabilitas awak mobil, ngabalikeun radar, kaméra video ngabalikeun, ngawas tekanan ban, jeung sajabana, nu langka dina tingkat nu sarua, pikeun panangtayungan aktif atawa pasip, kaamanan nu unggul.